• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6880 P286E   Ladies' Shop 0 / 0 10
6825 P300D   Painting Square 0 / 0 8
6278 P438E   The Child and Binary Tree 0 / 0 10
6134 P472G   Design Tutorial: Increase the Constraints 0 / 0 10
5914 P528D   Fuzzy Search 0 / 0 9
5813 P553E   Kyoya and Train 0 / 0 10
5531 P623E   Transforming Sequence 0 / 0 10
5472 P632E   Thief in a Shop 0 / 0 9
5371 P662C   Binary Table 0 / 0 10
5160 P715E   Complete the Permutations 0 / 0 10
4983 P754E   Dasha and cyclic table 0 / 0 10
4976 P755G   PolandBall and Many Other Balls 0 / 0 10
4887 P773F   Test Data Generation 0 / 0 10
4656 P827E   Rusty String 0 / 0 10
4559 P848E   Days of Floral Colours 0 / 0 10
4552 P850E   Random Elections 0 / 0 10
4342 P901E   Cyclic Cipher 0 / 0 10
4282 P914G   Sum the Fibonacci 0 / 0 10
4224 P923E   Perpetual Subtraction 0 / 0 10
4111 P954I   Yet Another String Matching Problem 0 / 0 8
4088 P958F3   Lightsabers (hard) 0 / 0 10
4075 P960G   Bandit Blues 0 / 0 10
4003 P981H   K Paths 0 / 0 10
3979 P986D   Perfect Encoding 0 / 0 10
3940 P993E   Nikita and Order Statistics 0 / 0 8
3840 P1010F   Tree 0 / 0 10
3740 P1033F   Boolean Computer 0 / 0 10
3729 P1036E   Covered Points 0 / 0 9
3650 P1054H   Epic Convolution 0 / 0 10
3435 P1096G   Lucky Tickets 0 / 0 9
3393 P1103E   Radix sum 0 / 0 10
3300 P1119E   Pavel and Triangles 0 / 0 6
3297 P1119H   Triple 0 / 0 10
3002 P1184A3   Heidi Learns Hashing (Hard) 0 / 0 10
2791 P1218D   Xor Spanning Tree 0 / 0 9
2790 P1218E   Product Tuples 0 / 0 9
2645 P1251F   Red-White Fence 0 / 0 9
2605 P1257G   Divisor Set 0 / 0 10
2546 P1270I   Xor on Figures 0 / 0 10
2473 P1286F   Harry The Potter 0 / 0 10
2249 P1334G   Substring Search 0 / 0 10
2213 P1342E   Placing Rooks 0 / 0 8
2177 P1349F1   Slime and Sequences (Easy Version) 0 / 0 10
2176 P1349F2   Slime and Sequences (Hard Version) 0 / 0 10
1926 P1392I   Kevin and Grid 0 / 0 10
1898 P1398G   Running Competition 0 / 0 10
1848 P1408G   Clusterization Counting 0 / 0 10
1694 P1438C   Engineer Artem 0 / 0 7
1686 P1439D   INOI Final Contests 0 / 0 10
1648 P1450H1   Multithreading (Easy Version) 0 / 0 10
1529 P1473G   Tiles 0 / 0 10
1503 P1477F   Nezzar and Chocolate Bars 0 / 0 10
1494 P1479E   School Clubs 0 / 0 10
1458 P1487G   String Counting 0 / 0 10
1448 P1488J   Flower Shop 0 / 0 10
1236 P1528F   AmShZ Farm 0 / 0 10
1189 P1536F   Omkar and Akmar 0 / 0 10
1156 P1542E1   Abnormal Permutation Pairs (easy version) 0 / 0 9
1155 P1542E2   Abnormal Permutation Pairs (hard version) 0 / 0 10
1130 P1548C   The Three Little Pigs 0 / 0 9
1093 P1553I   Stairs 0 / 0 10
1057 P1559E   Mocha and Stars 0 / 0 8
995 P1574F   Occurrences 0 / 0 10
992 P1575C   Cyclic Sum 0 / 0 10
954 P1580F   Problems for Codeforces 0 / 0 10
838 P1608D   Dominoes 0 / 0 9
797 P1613F   Tree Coloring 0 / 0 10
631 P1641E   Special Positions 0 / 0 10
622 P1644F   Basis 0 / 0 10
581 P1654H   Three Minimums 0 / 0 10
495 P1667E   Centroid Probabilities 0 / 0 10
472 P1671F   Permutation Counting 0 / 0 10
378 P1687F   Koishi's Unconscious Permutation 0 / 0 10
275 P1704G   Mio and Lucky Array 0 / 0 10
274 P1704H1   Game of AI (easy version) 0 / 0 10
273 P1704H2   Game of AI (hard version) 0 / 0 10
247 P1709F   Multiset of Strings 0 / 0 9
155 P1726E   Almost Perfect 0 / 0 9
26 P1748D   ConstructOR 0 / 0 7
8308 P1770G   Koxia and Bracket 0 / 0 10
8266 P1773G   Game of Questions 0 / 0 10
8270 P1792F2   Graph Coloring (hard version) 0 / 0 (无)
8543 P1845F   Swimmers in the Pool 0 / 0 10
8626 P1856E2   PermuTree (hard version) 0 / 0 10
8808 P1896H1   Cyclic Hamming (Easy Version) 0 / 0 (无)
8807 P1896H2   Cyclic Hamming (Hard Version) 0 / 0 (无)
8905 P1909I   Short Permutation Problem 0 / 0 10
8934 P1936B   Pinball 0 / 0 (无)
8931 P1936E   Yet Yet Another Permutation Problem 0 / 0 (无)
9190 P1967E1   Again Counting Arrays (Easy Version) 0 / 0 (无)
9344 P1975G   Zimpha Fan Club 0 / 0 10
9379 P1988F   Heartbeat 0 / 0 10
9393 P1991H   Prime Split Game 0 / 0 (无)
9363 P1995A   Diagonals 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题