ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8946 P1932D   Card Game 0 / 0 (无)
8945 P1932E   Final Countdown 0 / 0 (无)
8944 P1932F   Feed Cats 0 / 0 (无)
8943 P1932G   Moving Platforms 0 / 0 (无)
8942 P1933A   Turtle Puzzle: Rearrange and Negate 0 / 0 (无)
8941 P1933B   Turtle Math: Fast Three Task 0 / 0 (无)
8940 P1933C   Turtle Fingers: Count the Values of k 0 / 0 (无)
8939 P1933D   Turtle Tenacity: Continual Mods 0 / 0 (无)
8938 P1933E   Turtle vs 0 / 0 (无)
8937 P1933F   Turtle Mission: Robot and the Earthquake 0 / 0 (无)
8936 P1933G   Turtle Magic: Royal Turtle Shell Pattern 0 / 0 (无)
9084 P1934A   Too Min Too Max 0 / 0 3
9083 P1934B   Yet Another Coin Problem 0 / 0 4
9082 P1934C   Find a Mine 0 / 0 5
9081 P1934D1   XOR Break — Solo Version 0 / 0 7
9080 P1934D2   XOR Break — Game Version 0 / 0 9
9079 P1934E   Weird LCM Operations 0 / 0 10
9078 P1935A   Entertainment in MAC 0 / 0 3
9077 P1935B   Informatics in MAC 0 / 0 4
9076 P1935C   Messenger in MAC 0 / 0 6
9075 P1935D   Exam in MAC 0 / 0 6
9074 P1935E   Distance Learning Courses in MAC 0 / 0 9
9073 P1935F   Andrey's Tree 0 / 0 10
8935 P1936A   Bitwise Operation Wizard 0 / 0 (无)
8934 P1936B   Pinball 0 / 0 (无)
8933 P1936C   Pokémon Arena 0 / 0 (无)
8932 P1936D   Bitwise Paradox 0 / 0 (无)
8931 P1936E   Yet Yet Another Permutation Problem 0 / 0 (无)
8930 P1936F   Grand Finale: Circles 0 / 0 (无)
8929 P1937A   Shuffle Party 0 / 0 (无)
8928 P1937B   Binary Path 0 / 0 (无)
9072 P1938A   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9071 P1938B   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9070 P1938C   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9069 P1938D   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9068 P1938E   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9067 P1938F   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9066 P1938G   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9065 P1938H   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9064 P1938I   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9063 P1938J   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9062 P1938K   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9061 P1938L   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9060 P1938M   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9059 P1939A   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9058 P1939B   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9057 P1939C   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9056 P1939D   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9055 P1940A   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9054 P1940B   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9053 P1940C   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9052 P1940D   __NO_TITLE__ 0 / 0 (无)
9051 P1941A   Rudolf and the Ticket 0 / 0 3
9050 P1941B   Rudolf and 121 0 / 0 3
9049 P1941C   Rudolf and the Ugly String 0 / 0 3
9048 P1941D   Rudolf and the Ball Game 0 / 0 4
9047 P1941E   Rudolf and k Bridges 0 / 0 5
9046 P1941F   Rudolf and Imbalance 0 / 0 6
9045 P1941G   Rudolf and Subway 0 / 0 7
9166 P1942A   Farmer John's Challenge 0 / 0 3
9165 P1942B   Bessie and MEX 0 / 0 3
9164 P1942C1   Bessie's Birthday Cake (Easy Version) 0 / 0 4
9163 P1942C2   Bessie's Birthday Cake (Hard Version) 0 / 0 5
9162 P1942D   Learning to Paint 0 / 0 7
9161 P1942E   Farm Game 0 / 0 8
9160 P1942F   Farmer John's Favorite Function 0 / 0 10
9159 P1942G   Bessie and Cards 0 / 0 10
9158 P1942H   Farmer John's Favorite Intern 0 / 0 10
9044 P1943A   MEX Game 1 0 / 0 (无)
9043 P1943B   Non-Palindromic Substring 0 / 0 (无)
9042 P1943C   Tree Compass 0 / 0 (无)
9041 P1943D1   Counting Is Fun (Easy Version) 0 / 0 (无)
9040 P1943D2   Counting Is Fun (Hard Version) 0 / 0 (无)
9039 P1943E1   MEX Game 2 (Easy Version) 0 / 0 (无)
9038 P1943E2   MEX Game 2 (Hard Version) 0 / 0 (无)
9037 P1943F   Minimum Hamming Distance 0 / 0 (无)
9036 P1944A   Destroying Bridges 0 / 0 (无)
9035 P1944B   Equal XOR 0 / 0 (无)
9157 P1945A   Setting up Camp 0 / 0 3
9156 P1945B   Fireworks 0 / 0 3
9155 P1945C   Left and Right Houses 0 / 0 4
9154 P1945D   Seraphim the Owl 0 / 0 4
9153 P1945E   Binary Search 0 / 0 5
9152 P1945F   Kirill and Mushrooms 0 / 0 6
9151 P1945G   Cook and Porridge 0 / 0 9
9150 P1945H   GCD is Greater 0 / 0 10
9149 P1946A   Median of an Array 0 / 0 3
9148 P1946B   Maximum Sum 0 / 0 3
9147 P1946C   Tree Cutting 0 / 0 5
9146 P1946D   Birthday Gift 0 / 0 6
9145 P1946E   Girl Permutation 0 / 0 8
9144 P1946F   Nobody is needed 0 / 0 9
9034 P1948A   Special Characters 1 / 2 2
9033 P1948B   Array Fix 0 / 0 2
9032 P1948C   Arrow Path 0 / 0 3
9031 P1948D   Tandem Repeats? 0 / 0 4
9030 P1948E   Clique Partition 0 / 0 5
9029 P1948F   Rare Coins 0 / 0 (无)
9028 P1948G   MST with Matching 0 / 0 (无)
9143 P1949A   Grove 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题