统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3180ms | 22.3 MiB | C++14(O2) | 799 Bytes | 2025-6-30 21:19:27 | ||
3298ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 556 Bytes | 2025-7-7 16:44:42 | ||
3321ms | 11.9 MiB | C++14(O2) | 880 Bytes | 2025-7-7 17:44:42 | ||
3362ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 772 Bytes | 2025-7-7 15:58:06 | ||
3376ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 778 Bytes | 2025-7-7 15:58:52 | ||
3409ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 801 Bytes | 2025-7-7 17:47:09 | ||
3794ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 638 Bytes | 2025-7-7 16:59:30 | ||
6635ms | 8.1 MiB | C++14 | 771 Bytes | 2025-7-7 17:33:26 | ||
7109ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 659 Bytes | 2025-7-7 16:38:19 | ||
7116ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 738 Bytes | 2025-7-7 16:12:50 | ||
7183ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 698 Bytes | 2025-7-7 16:17:49 | ||
7208ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 767 Bytes | 2025-7-7 16:35:54 | ||
7243ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 679 Bytes | 2025-7-7 15:57:08 | ||
7336ms | 8 MiB | C++14(O2) | 644 Bytes | 2025-7-7 16:43:47 | ||
7356ms | 37 MiB | C++14(O2) | 843 Bytes | 2025-7-7 15:52:27 | ||
7461ms | 23.6 MiB | C++14(O2) | 634 Bytes | 2025-7-7 17:30:27 | ||
7500ms | 15.7 MiB | C++14(O2) | 589 Bytes | 2025-7-7 16:26:14 | ||
7582ms | 15.7 MiB | C++14(O2) | 592 Bytes | 2025-7-7 17:08:25 | ||
7593ms | 15.8 MiB | C++14(O2) | 794 Bytes | 2025-7-7 17:52:48 | ||
7669ms | 45.1 MiB | C++14(O2) | 915 Bytes | 2025-7-7 9:28:22 | ||
7770ms | 46.3 MiB | C++14(O2) | 708 Bytes | 2025-7-7 17:02:41 | ||
7836ms | 15.7 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-7-7 17:33:25 | ||
7924ms | 47 MiB | C++14(O2) | 819 Bytes | 2025-7-7 17:01:31 | ||
11219ms | 35.3 MiB | C++14 | 983 Bytes | 2025-7-7 10:38:18 |
- 1
信息
- ID
- 438
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 178
- 已通过
- 24
- 上传者