统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
474ms | 2 MiB | C++14(O2) | 634 Bytes | 2025-6-4 16:23:54 | ||
478ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 886 Bytes | 2025-7-7 17:03:34 | ||
499ms | 1.9 MiB | C++14(O2ccf) | 1.3 KiB | 2025-7-7 17:03:03 | ||
531ms | 2 MiB | C++14(O2) | 662 Bytes | 2025-7-7 16:38:58 | ||
985ms | 10 MiB | C++14(O2) | 680 Bytes | 2025-7-7 16:58:59 | ||
1039ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 717 Bytes | 2025-7-7 15:51:37 | ||
1043ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 678 Bytes | 2025-7-7 15:51:10 | ||
1045ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 774 Bytes | 2025-7-7 16:55:47 | ||
1046ms | 2 MiB | C++14(O2) | 718 Bytes | 2025-7-7 17:33:54 | ||
1054ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 724 Bytes | 2025-7-7 13:49:12 | ||
1055ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 655 Bytes | 2025-7-7 15:48:55 | ||
1060ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 675 Bytes | 2025-7-7 17:40:10 | ||
1063ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 626 Bytes | 2025-7-7 16:42:09 | ||
1067ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 742 Bytes | 2025-7-7 8:45:16 | ||
1072ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 711 Bytes | 2025-7-7 16:58:42 | ||
1073ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 633 Bytes | 2025-7-7 16:40:10 | ||
1077ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 511 Bytes | 2025-7-7 17:09:08 | ||
1081ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 631 Bytes | 2025-7-7 15:33:35 | ||
1081ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 657 Bytes | 2025-7-7 15:48:47 | ||
1085ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 648 Bytes | 2025-7-7 16:55:04 | ||
1087ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 656 Bytes | 2025-7-7 15:54:35 | ||
1091ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 831 Bytes | 2025-7-7 9:09:42 | ||
1094ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 669 Bytes | 2025-7-7 15:53:23 | ||
1096ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 834 Bytes | 2025-7-7 16:30:36 | ||
1097ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 954 Bytes | 2025-7-7 15:40:01 | ||
1104ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 522 Bytes | 2025-7-7 15:55:01 | ||
1104ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 764 Bytes | 2025-6-4 9:40:12 | ||
1446ms | 1.9 MiB | C++14 | 691 Bytes | 2025-7-7 16:12:26 | ||
1620ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 667 Bytes | 2025-7-7 15:58:55 | ||
1678ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 661 Bytes | 2025-7-7 9:17:23 | ||
1738ms | 11.1 MiB | C++14(O2) | 877 Bytes | 2025-7-7 8:40:04 | ||
3504ms | 9.9 MiB | C++14 | 1.5 KiB | 2025-7-7 9:45:17 | ||
4302ms | 14.2 MiB | C++14 | 835 Bytes | 2025-7-7 17:03:58 |
- 1
信息
- ID
- 416
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 379
- 已通过
- 33
- 上传者