统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
397ms | 504 KiB | C++14(O2) | 761 Bytes | 2025-7-3 11:37:33 | ||
3153ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 615 Bytes | 2025-7-3 9:26:00 | ||
3518ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 710 Bytes | 2025-7-3 16:45:18 | ||
3566ms | 2 MiB | C++14(O2) | 740 Bytes | 2025-6-27 16:12:05 | ||
3633ms | 2 MiB | C++14(O2) | 573 Bytes | 2025-7-3 16:48:39 | ||
3674ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 787 Bytes | 2025-7-3 16:55:07 | ||
3707ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 549 Bytes | 2025-7-3 17:51:17 | ||
3713ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 616 Bytes | 2025-7-3 17:54:40 | ||
3733ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 748 Bytes | 2025-7-3 8:59:19 | ||
4105ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 988 Bytes | 2025-7-3 10:30:56 | ||
4271ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 582 Bytes | 2025-7-3 8:19:24 | ||
4508ms | 2 MiB | C++14(O2) | 591 Bytes | 2025-7-3 10:34:04 | ||
4656ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 3.2 KiB | 2025-7-3 9:31:19 |
- 1
信息
- ID
- 433
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 75
- 已通过
- 13
- 上传者