统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
760ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 825 Bytes | 2025-7-3 16:19:31 | ||
829ms | 12.4 MiB | C++14(O2) | 810 Bytes | 2025-7-3 17:26:12 | ||
1111ms | 56.1 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2025-7-3 8:45:40 | ||
1298ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 812 Bytes | 2025-7-3 8:19:48 | ||
1328ms | 4.7 MiB | C++14(O2) | 868 Bytes | 2025-7-3 9:40:27 | ||
1820ms | 10.4 MiB | C++14(O2) | 914 Bytes | 2025-7-3 8:39:38 | ||
2222ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 3.5 KiB | 2025-7-3 9:47:14 | ||
2706ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 955 Bytes | 2025-7-3 18:02:53 | ||
2827ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 6.3 KiB | 2025-7-3 9:48:46 | ||
2921ms | 13 MiB | C++14(O2) | 710 Bytes | 2025-7-3 16:02:26 | ||
3182ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2025-7-3 11:05:41 | ||
3268ms | 2.8 MiB | C++14(O2) | 883 Bytes | 2025-7-3 15:56:35 | ||
3286ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 865 Bytes | 2025-7-3 17:00:33 | ||
3293ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 864 Bytes | 2025-7-3 16:09:02 | ||
3465ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 776 Bytes | 2025-7-3 16:13:57 | ||
3501ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 857 Bytes | 2025-7-3 16:46:06 | ||
3631ms | 4.4 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-7-3 8:27:19 | ||
3698ms | 2.7 MiB | C++14(O2) | 950 Bytes | 2025-7-3 11:52:51 | ||
4611ms | 4.3 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-7-3 8:47:59 | ||
5640ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 846 Bytes | 2025-7-3 9:31:15 | ||
10878ms | 69.8 MiB | C++14(O2) | 794 Bytes | 2025-6-24 21:01:32 |
- 1
信息
- ID
- 430
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 130
- 已通过
- 21
- 上传者