统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
208ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2025-7-3 8:06:55 | ||
227ms | 9.1 MiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2025-6-23 10:45:44 | ||
275ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 484 Bytes | 2025-7-3 15:43:45 | ||
325ms | 24.3 MiB | C++14(O2) | 538 Bytes | 2025-7-3 8:15:31 | ||
348ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2025-7-3 8:23:51 | ||
436ms | 9 MiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2025-7-3 15:44:23 | ||
437ms | 9.1 MiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2025-7-3 15:50:24 | ||
457ms | 10 MiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2025-7-3 17:51:23 | ||
477ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2025-7-3 16:05:38 | ||
487ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2025-7-3 15:47:49 | ||
490ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2025-7-3 15:58:15 | ||
492ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2025-7-3 15:38:48 | ||
724ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 482 Bytes | 2025-7-3 11:09:13 | ||
754ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2025-7-3 15:46:34 | ||
831ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2025-7-3 11:42:28 | ||
842ms | 24.3 MiB | C++14(O2) | 445 Bytes | 2025-7-3 10:40:23 | ||
1041ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 655 Bytes | 2025-7-3 8:56:33 | ||
1188ms | 40 MiB | C++14(O2) | 419 Bytes | 2025-7-3 8:39:21 | ||
3256ms | 62.4 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-7-3 8:16:52 | ||
3357ms | 69.2 MiB | C++14(O2) | 542 Bytes | 2025-7-3 9:00:56 | ||
3498ms | 61.6 MiB | C++14(O2) | 581 Bytes | 2025-7-3 8:22:17 | ||
3888ms | 62.1 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-7-3 9:42:39 | ||
3894ms | 61.5 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-7-3 8:42:42 | ||
4188ms | 112.8 MiB | C++14(O2) | 3.7 KiB | 2025-7-3 8:12:31 |
- 1
信息
- ID
- 424
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 125
- 已通过
- 24
- 上传者