统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
25ms | 416 KiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2024-11-19 19:46:12 | ||
25ms | 508 KiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2024-11-9 11:35:11 | ||
25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2023-11-4 12:39:51 | ||
25ms | 376 KiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2023-10-29 10:49:08 | ||
25ms | 376 KiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2023-11-5 22:17:11 | ||
25ms | 416 KiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2024-11-6 22:38:13 | ||
25ms | 412 KiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2024-11-15 23:17:29 | ||
25ms | 380 KiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2023-10-31 22:07:23 | ||
26ms | 412 KiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2023-10-24 18:10:57 | ||
26ms | 416 KiB | C++14(O2) | 568 Bytes | 2025-3-8 21:20:50 | ||
26ms | 380 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2023-11-1 21:48:25 | ||
26ms | 416 KiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2024-12-2 17:58:05 | ||
26ms | 412 KiB | C++14(O2) | 427 Bytes | 2024-12-16 17:51:18 | ||
26ms | 416 KiB | C++14(O2) | 410 Bytes | 2024-11-26 19:48:26 | ||
26ms | 380 KiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2023-11-1 16:16:46 | ||
26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2024-11-7 19:44:34 | ||
26ms | 416 KiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2024-11-9 14:47:30 | ||
26ms | 408 KiB | C++14(O2) | 582 Bytes | 2024-12-9 17:37:23 | ||
26ms | 380 KiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2023-11-5 11:17:35 | ||
27ms | 384 KiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2023-11-11 17:02:59 | ||
27ms | 376 KiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2023-12-20 17:44:26 | ||
30ms | 548 KiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2024-9-15 20:31:53 |
信息
- ID
- 71
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 243
- 已通过
- 118
- 上传者