统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
25ms | 396 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-5-17 22:08:19 | ||
25ms | 404 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2024-11-12 21:05:34 | ||
25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2024-12-2 19:09:16 | ||
25ms | 412 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2023-10-24 10:59:30 | ||
25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2023-10-29 10:47:09 | ||
25ms | 404 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2023-11-4 23:42:55 | ||
25ms | 420 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2023-10-24 10:59:17 | ||
25ms | 408 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-11-19 20:31:56 | ||
25ms | 376 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2024-12-2 19:13:01 | ||
25ms | 392 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2023-11-5 9:42:58 | ||
25ms | 380 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2023-10-29 17:15:37 | ||
25ms | 408 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2024-11-16 15:31:51 | ||
25ms | 404 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2025-1-20 21:18:35 | ||
25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2024-11-16 15:10:26 | ||
25ms | 412 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2023-10-29 10:28:56 | ||
25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2024-11-16 15:45:30 | ||
25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2023-10-29 10:44:56 | ||
25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2024-11-16 15:10:06 | ||
25ms | 376 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2023-10-29 10:34:22 | ||
25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-12-4 12:56:15 | ||
26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2023-11-1 21:51:06 | ||
26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2023-10-29 10:34:23 | ||
26ms | 376 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2023-10-24 11:00:07 | ||
26ms | 380 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2023-11-4 22:11:04 | ||
26ms | 400 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2024-11-16 15:33:53 | ||
26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2024-10-12 21:36:16 | ||
26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2024-11-7 21:26:10 | ||
26ms | 380 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2023-11-4 19:51:32 | ||
26ms | 384 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2023-11-5 10:56:37 | ||
26ms | 404 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2023-11-2 15:11:44 | ||
26ms | 380 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2023-11-3 20:06:36 | ||
26ms | 484 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2024-11-8 23:41:28 | ||
26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2023-10-29 10:31:55 | ||
26ms | 412 KiB | C++14 | 184 Bytes | 2024-11-28 16:49:18 | ||
26ms | 408 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2024-11-9 16:42:37 | ||
26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2024-11-30 21:19:01 | ||
26ms | 568 KiB | C++14 | 150 Bytes | 2024-12-4 12:49:35 | ||
26ms | 384 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2023-10-29 9:24:02 | ||
26ms | 396 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2023-11-23 19:21:06 | ||
27ms | 416 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-2-15 20:26:48 | ||
27ms | 412 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-11-19 19:19:16 | ||
27ms | 416 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-3-31 10:48:17 | ||
27ms | 376 KiB | C++14 | 163 Bytes | 2024-11-12 21:02:31 |
信息
- ID
- 63
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 325
- 已通过
- 134
- 上传者